MSU dial-up use of MichNet modems
As of 02-Jul-2007, this is now historical data only.
Active modem groups (through July 2, 2007)
| Current | Daily Peak | Daily Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modem location / group | Modems | Tokens | Modems | Tokens | Modems | Tokens |
| Total MSU dial-up | 67 | 0 | 260 | 19 | 128 | 4 |
| Total out-state dial-up | 2 | 0 | 43 | 19 | 17 | 4 |
| Total East Lansing dial-up | 65 | 0 | 218 | 0 | 110 | 0 |
| Ann Arbor | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Battle Creek | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Grand Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greater Detroit | 1 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 |
| Kalamazoo | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Merit Global Service | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Merit 800 Service | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mount Pleasant | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Northeast Michigan | 1 | 0 | 16 | 11 | 3 | 1 |
| South Central Michigan (ACD; 999-2678) | 65 | 0 | 218 | 0 | 110 | 0 |
| Southeast Michigan | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 |
| South-southeast Michigan | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Upper Peninsula | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| West Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retired/renamed modem groups
| Current | Daily Peak | Daily Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modem location / group | Modems | Tokens | Modems | Tokens | Modems | Tokens |
|
Alma (through 30-Jun-2006) |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
Southwest Michigan (through 20-Dec-2005) See West Michigan |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Washington, D.C. (through 30-Jun-2006) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |